Логистика по всему миру.
С нами быстро, выгодно, надежно!
Маршрут |
Стоимость |
|||||
|
1 паллета |
2 паллеты |
3 паллеты |
4 паллетты |
5 паллет |
6 паллет |
Из Германии |
459 € |
584 € |
704 € |
844 € |
1 024 € |
1 444 € |
Из Великобритании |
394 € |
564 € |
744 € |
895 € |
974 € |
1 069 € |
Из Голландии |
294 € |
419 € |
554 € |
664 € |
724 € |
794 € |
Из Испании |
544 € |
689 € |
849 € |
969 € |
1 039 € |
1 099 € |
Из Италии |
760 € |
860 € |
965 € |
985 € |
1 125 € |
1 580 € |
Из Португалии |
614 € |
784 € | 919 € | 1 029 € | 1 099 € | 1 159 € |
Из Франции |
459 € | 634 € | 814 € | 969 € | 1 174 € | 1 634 € |
Из Чехии |
449 € | 594 € | 679 € | 819 € | 959 € | 1 464 € |
Из Польши |
394 € | 569 € | 644 € | 759 € | 894 € | 1 204 € |
Из Финляндии |
419 € | 599 € | 734 € | 844 € | 914 € | 974 € |
Из Швеции |
349 € | 509 € | 654 € | 819 € | 949 € | 1 019 € |
для 20′- и 40′- контейнеров:
|
||
Код ЖД станции | Название станции | Стоимость |
181808 | ст. Москва-Кунцево — 2 | 20′ ST — USD 3 686 40′ ST (HC) — USD 5 679 |
194102 | ст. Москва — 2 — Митьково | 20′ ST — USD 4 020 40′ ST (HC) — USD 5 795 |
193504 | ст. Москва — Тов. Павлецкая | 20′ ST — USD 3 691 40′ ST (HC) — USD 5 792 |
из портов Китая и стран ЮВА (26 морских портов) до Москвы для 20′ и 40′ контейнерах (склад получателя):
|
||
Основные маршруты следования | Стоимость смешанной грузоперевозки в контейнерахв USD | Сроки поставки |
Китай (Chiwan, Da Chan Bay, Dalian, Fuzhou, Hong Kong, Nansha, Ningbo, Qingdao, Shanghai, Shekou, Xiamen, Xingang, Yantian) | 20′ ST — 3 21040′ ST (HC) — 3 954 | 34-39 дней |
Малайзия (Port Klang, Tanjung Pelepas) | 20′ ST — 3 10040′ ST (HC) — 3 970 | 38-41 дней |
Япония (Kobe, Osaka, Yokohama) | 20′ ST — 3 67040′ ST (HC) — 4 215 | 37-43 дней |
Ю. Корея (Busan, Kwangyang) | 20′ ST — 3 53040′ ST (HC) — 4 180 | 37-43 дней |
Индонезия (Jakarta, Surabaya) | 20′ ST — 3 46040′ ST (HC) — 4 150 | 36-45 дней |
Таиланд (Laem Chabang) | 20′ ST — 3 24040′ ST (HC) — 3,980 | 34-41 дней |
Вьетнам (Ho Chi Minh) | 20′ ST — 3 05040′ ST (HC) — 3 960 | 36-42 дней |
Тайван (Kaohsiung, Taipei) | 20′ ST — 3 18040′ ST (HC) — 4 030 | 36-42 дней |
Сингапур (Singapore) | 20′ ST — 3 12040′ ST (HC) — 3 980 | 35-41 дней |
Индия (Мумбай, Нава-Шева) | 20′ ST — 3 10040′ ST (HC) — 3 890 | 34-40 дней |
Направление
|
Стоимость
(вес)
|
||
100 кг | 300 кг | 500 кг | |
Из США (JFK) - В Москву SVO2 (авиа), ставка за 1кг: | 5,09$ | 3,7$ | 3,2$ |
Из Китая (PEK) - В Москву SVO2 (авиа), ставка за 1кг: | 1,4$ | 1,2$ | 1,0$ |
|
||
Страна отправления | Ставка | |
из Англии (Лондон) | 5900 € | |
из Болгарии (София) | 3700 € | |
из Германии (север, центр) | 4200 € | |
из Германии (юг) | 4300 € | |
из Голландии (Амстердам) | 4200 € | |
из Италии (20 квадрат) | 5400 € | |
из Польши (Варшава) | 2850 € | |
из Турции (Анкара) | 6700 € | |
из Франции (Париж) | 4800 € |
С ценами по направлениям Вы можете ознакомиться на соответстующих страницах сайта либо оставить заявку на сайте.