Транспортная компания «Лейкс» осуществляет наземные и морские перевозки в Новороссийск. Работаем внутри России и обслуживаем международные направления. Наша доставка – это гарантия надежности, скорости и экономической эффективности.
Стоимость доставки определяется в зависимости от таких основных факторов:
У нас действуют обоснованные цены, которые помогут сократить транспортные расходы клиента.
Популярные маршруты из г. Новороссийск | Минимальная стоимость | До 100 кг | До 200 кг | До 300 кг | До 400 кг | До 500 кг | До 700 кг | До 1000 кг | До 1500 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волгоград | 615 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,4 | 13,1 | 13 | 12,8 | 12,7 |
Воронеж | 615 | 15,3 | 15 | 14,7 | 14,4 | 14,2 | 14 | 13,8 | 13,6 |
Екатеринбург | 680 | 18,8 | 18,4 | 18 | 17,7 | 17,4 | 17,2 | 17 | 16,7 |
Казань | 740 | 18,7 | 18,3 | 18 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,2 | 17 |
Красноярск | 890 | 25,5 | 24,9 | 24,5 | 24,1 | 23,7 | 23,3 | 23 | 22,7 |
Москва | 625 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,1 | 13 |
Нижний Новгород | 655 | 16,9 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,4 | 15,2 | 15 |
Новосибирск | 775 | 21 | 20,6 | 20,2 | 19,9 | 19,6 | 19,4 | 19,1 | 18,9 |
Омск | 780 | 22,7 | 22,1 | 21,7 | 21,3 | 21 | 20,7 | 20,4 | 20,1 |
Пермь | 755 | 21,5 | 21 | 20,6 | 20,3 | 20 | 19,7 | 19,5 | 19,2 |
Ростов-на-Дону | 565 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
Самара | 655 | 17,1 | 16,7 | 16,4 | 16,1 | 15,8 | 15,6 | 15,4 | 15,2 |
Санкт-Петербург | 685 | 19,2 | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,1 |
Уфа | 670 | 19,2 | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,2 |
Челябинск | 780 | 22,5 | 22 | 21,6 | 21,3 | 21 | 20,7 | 20,5 | 20,2 |
Новороссийск – крупный черноморский порт. Это важный транспортный узел, обеспечивающий выход с юга России в Черное и Средиземное моря. Значительная часть грузооборота города приходится на морские перевозки грузов из Турции в Новороссийск и из других стран контейнерами, с дальнейшей отправкой по РФ.
Также доставка выполняется автомобильным и ЖД транспортом. Время прохождения товарной партии из Москвы составляет в среднем от 2 до 5 дней.
Для транспортировки посылок малого объема целесообразно пользоваться услугой доставки сборных грузов в Новороссийск, которую предлагает наша «Лейкс».
На все вопросы по грузоперевозкам в Новороссийск вам ответят квалифицированные менеджеры «Лейкс».