Компания «Лейкс» предлагает транспортные услуги доставки грузов по Томску и Томской области из Москвы и других городов России. Выполняем надежные, своевременные, экономичные грузоперевозки.
Стоимость транспортировки зависит от вида транспорта, особенностей доставляемых товаров (перевозка негабаритных, опасных, других сложных грузов стоит дороже). Также влияет объем грузовой партии и перечень дополнительных услуг.
Москва | Санкт-Петербург | Новосибирск | Екатеринбург | Нижний Новгород | |
Перевозка фурой 5 т. | |||||
Стоимость километра | 8,1 руб. | 6,5 руб. | 29,9 руб. | 22,4 руб. | 10,2 руб. |
Общая стоимость | 29 000 руб. | 26 400 руб. | 8 800 руб. | 40 700 руб. | 31 900 руб. |
Перевозка фурой 10 т. | |||||
Стоимость километра | 18,8 руб. | 18,8 руб. | 36,2 руб. | 29,7 руб. | 19,9 руб. |
Общая стоимость | 66 000 руб. | 75 900 руб. | 9 900 руб. | 54 000 руб. | 61 600 руб. |
Перевозка фурой 20 т. | |||||
Стоимость километра | 49 руб. | 54,6 руб. | 56 руб. | 49,1 руб. | 46 руб. |
Общая стоимость | 171 620 руб. | 221 100 руб. | 15 400 руб. | 89 100 руб. | 141 900 руб. |
Рефрижераторная перевозка 10 т. | |||||
Стоимость километра | 27,1 руб. | 27 руб. | 52,1 руб. | 42,7 руб. | 28,6 руб. |
Общая стоимость | 95 700 руб. | 110 000 руб. | 14 300 руб. | 78 100 руб. | 89 100 руб. |
Рефрижераторная перевозка 20 т. | |||||
Стоимость километра | 70,5 руб. | 78,6 руб. | 80,7 руб. | 70,7 руб. | 66,1 руб. |
Общая стоимость | 247 500 руб. | 319 000 руб. | 22 000 руб. | 128 700 руб. | 204 600 руб. |
Малотоннажные перевозки 10 куб. м | |||||
Стоимость километра | 18,8 руб. | 18,8 руб. | 36,2 руб. | 29,7 руб. | 19,9 руб. |
Общая стоимость | 66 000 руб. | 75 900 руб. | 9 900 руб. | 54 000 руб. | 61 600 руб. |
Малотоннажные перевозки 20 куб. м | |||||
Стоимость километра | 49 руб. | 54,6 руб. | 56 руб | 49,1 руб. | 46 руб. |
Общая стоимость | 171 600 руб. | 221 100 руб. | 15 400 руб. | 89 100 руб. | 141 900 руб. |
Коники/перевозка труб 10 т. | |||||
Стоимость километра | 27,2 руб. | 27 руб. | 52,1 руб. | 42,7 руб. | 28,6 руб. |
Общая стоимость | 95 700 руб. | 110 000 руб. | 14 300 руб. | 78 100 руб. | 89 100 руб.. |
Коники/перевозка труб 20 т. | |||||
Стоимость километра | 70,5 руб. | 78,6 руб. | 80,7 руб | 70,7 руб. | 66,1 руб. |
Общая стоимость | 247 500 руб. | 319 000 руб. | 22 000 руб. | 128 700 руб | 204 600 руб. |
Негабаритная перевозка 50 т. | |||||
Стоимость километра | 110,2 руб. | 122,8 руб. | 126,3 руб. | 110,5 руб. | 103,3 руб. |
Общая стоимость | 386 100 руб. | 457 200 руб. | 33 000 руб. | 201 300 руб. | 319 000 руб. |
Негабаритная перевозка 60 т. | |||||
Стоимость километра | 110,2 руб. | 122,8 руб. | 126,3 руб. | 110,5 руб. | 103,3 руб. |
Общая стоимость | 386 100 руб | 457 200 руб. | 33 000 руб. | 201 300 руб. | 319 000 руб. |
Перевозка Газелями 1 т. | |||||
Стоимость километра | 14,6 руб. | 13,7 руб. | 19,5 руб. | 19,1 руб. | 15,4 руб. |
Общая стоимость | 51 700 руб. | 56 100 руб. | 5 500 руб. | 35 200 руб. | 48 400 руб. |
Перевозка опасного груза 10 т. | |||||
Стоимость километра | 32 руб. | 31,6 руб. | 61,2 руб. | 50,2 руб. | 33,5 руб. |
Общая стоимость | 112 200 руб. | 128 700 руб. | 16 500 руб. | 91 300 руб. | 104 500 руб. |
Перевозка опасного груза 20 т. | |||||
Стоимость километра | 82,8 руб. | 92,2 руб. | 94,8 руб. | 83 руб. | 77,6 руб. |
Общая стоимость | 290 400 руб. | 374 000 руб. | 25 300 руб. | 150 700 руб. | 239 800 руб. |
*цены являются ориентировочными. Для уточнения стоимости перевозки позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Расстояние между городами Москва и Томск – более 3600 километров. Ориентировочные срок доставки разными видами транспорта:
Сложные транспортные задачи могут решаться при помощи речного транспорта по Оби и Томи.
Экономичная доставка небольших партий осуществляется в составе сборных грузов.
Подробнее проконсультироваться с менеджерами «Лейкс» можно по телефону.