Для оперативной доставки грузов в Воронеж и область предлагаем воспользоваться профессиональными услугами транспортной компании «Лейкс». Доставляем товары из Москвы и других городов России с гарантией надежности, что подтверждают многочисленные отзывы.
Стоимость грузоперевозок определяется видом транспорта, характеристиками перевозимого груза, объемом партии, дополнительными логистическими услугами. У нас действуют обоснованные цены, расчет стоимости выполняют квалифицированные логисты с учетом всех факторов.
Популярные маршруты из г. Воронеж | Минимальная стоимость | До 100 кг | До 200 кг | До 300 кг | До 400 кг | До 500 кг | До 700 кг | До 1000 кг | До 1500 кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волгоград | 500 | 12,22 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,19 |
Екатеринбург | 530 | 14,7 | 14,35 | 14,12 | 13,9 | 13,65 | 13,5 | 13,3 | 13,12 |
Казань | 475 | 13,9 | 13,55 | 13,32 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,55 | 12,4 |
Красноярск | 578 | 22,1 | 21,6 | 21,3 | 21 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | 20 |
Москва | 505 | 10,95 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,8 |
Нижний Новгород | 478 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11 | 10,9 | 10,8 |
Новосибирск | 573 | 18,25 | 17,85 | 17,6 | 17,3 | 17,1 | 16,8 | 16,7 | 16,5 |
Омск | 539 | 18,23 | 17,85 | 17,55 | 17,3 | 17 | 16,85 | 16,65 | 16,4 |
Пермь | 528 | 14,9 | 14,6 | 14,35 | 14,15 | 13,95 | 13,8 | 13,6 | 13,4 |
Ростов-на-Дону | 518 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 12 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,4 |
Самара | 479 | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 12,18 | 12 | 11,9 |
Санкт-Петербург | 468 | 14,6 | 14,3 | 14 | 13,83 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,1 |
Уфа | 519 | 14,3 | 14 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13 | 12,8 |
Челябинск | 538 | 12,4 | 12 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11 | 10,9 |
Расстояние между Москвой и Воронежем – около 530 километров. Грузоперевозки могут выполняться следующими способами:
Доставка каждым видом транспорта может быть выполнена в составе сборных грузов.
Для консультации и заказа перевозок обратитесь к менеджерам по телефону или через форму на сайте.