Логистика по всему миру.
С нами быстро, выгодно, надежно!
Компания «Лейкс» оказывает услуги по доставке грузов в Новосибирск. Осуществляем грузовые перевозки как из Москвы, так и из других городов России. Гарантируем надежную доставку в сжатые сроки.
Стоимость транспортных услуг рассчитывается в зависимости от следующих критериев:
Цены можно узнать в прайсе, точный расчет выполнят специалисты «Лейкс».
Маршрут | Москва Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 2000 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 29,1 | 29,1 | 28,7 | 28,7 | 27,5 | 26,7 | 26,7 | 26,4 | 25,9 | 25,5 | 25,5 | 24,8 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 6531 | 6531 | 6430 | 6430 | 6146 | 6055 | 5971 | 5887 | 5805 | 5725 | 5725 | 5570 |
Маршрут | Екатеринбург Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 1380 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 16 | 15,5 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 14,3 | 14 | 13,5 | 13,3 | 13 | 12,7 | 12,3 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 3570 | 3550 | 3520 | 3500 | 3500 | 3450 | 3400 | 3360 | 3250 | 3160 | 3100 | 3000 |
Маршрут | Казань Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 2000 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 36,5 | 36,3 | 36 | 35,8 | 35,5 | 35 | 34,5 | 34 | 33,6 | 33,3 | 33 | 32,8 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 8680 | 8630 | 8600 | 8585 | 8300 | 8215 | 8175 | 8125 | 8045 | 7960 | 7880 | 7850 |
Маршрут | Краснодар Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 2000 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 36,8 | 36,4 | 36 | 35,7 | 35,2 | 34,9 | 34,7 | 34,1 | 33,7 | 33,3 | 33 | 32,6 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 8690 | 8650 | 8610 | 8580 | 8310 | 8215 | 8125 | 8080 | 8045 | 7960 | 7880 | 7780 |
Маршрут | Магнитогорск Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 1000 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 18,2 | 17,8 | 17.6 | 17,1 | 16,5 | 16,2 | 16 | 16 | 15,8 | 15.5 | 15 | 15 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 4350 | 4300 | 4250 | 4210 | 4215 | 4160 | 4110 | 4110 | 3970 | 3850 | 3710 | 3585 |
Маршрут | Нижний Новгород Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 2000 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 34,6 | 34,2 | 33,6 | 33 | 32,6 | 32,4 | 32,2 | 31,75 | 31,7 | 31,5 | 30,9 | 30,4 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 8070 | 7990 | 7820 | 7750 | 7686 | 7600 | 7510 | 7425 | 7345 | 7300 | 7265 | 7120 |
Маршрут | Омск Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 300 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 12 | 11 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 8 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 2670 | 2630 | 2600 | 2560 | 2485 | 2475 | 2375 | 2315 | 2295 | 2270 | 2255 | 2225 |
Маршрут | Ростов-на-Дону Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 2000 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 36,2 | 35,8 | 35,3 | 34,8 | 34,2 | 33,7 | 33,3 | 32,9 | 32,6 | 32,2 | 32,7 | 31,2 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 8380 | 8320 | 8275 | 8120 | 8000 | 7900 | 7870 | 7820 | 7765 | 7650 | 7575 | 7420 |
Маршрут | Санкт-Петербург Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 2000 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 34,8 | 34,6 | 34.4 | 34,2 | 33 | 32,6 | 32,2 | 31,7 | 31,5 | 31,1 | 30,8 | 30,5 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 8075 | 8015 | 7970 | 7730 | 7690 | 7595 | 7540 | 7510 | 7430 | 7345 | 7230 | 7115 |
Маршрут | Тюмень Новосибирск | |||||||||||
Минимальная стоимость, руб. | 1200 | |||||||||||
Вес, кг | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Стоимость, руб/кг | 16 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14 | 13,8 |
Объём, м3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Стоимость, руб/м3 | 3750 | 3730 | 3720 | 3680 | 3620 | 3585 | 3460 | 3420 | 3390 | 3360 | 3340 | 3320 |
*цены являются ориентировочными. Для уточнения стоимости перевозки позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Расстояние между городами составляет более 3850 км. Для перевозки товаров по этому направлению могут использоваться следующие способы:
Для отправки небольших партий наша компания комплектует сборные грузы в Новосибирск.
Проконсультироваться и заказать доставку можно у специалистов «Лейкс».